Carchelo roble 2019
6.70€ IVA inc
Vino tinto vegano coupage de monastrell, tempranillo, syrah y cavernet sauvignon, con crianza de 6 meses en barrica de roble francés y mínimo 3 meses en botella.
Disponibilidad: 419 disponibles
TIPO | Tinto |
CRIANZA EN BARRICA | 6 meses |
CRIANZA EN BOTELLA | Mínimo 3 meses |
VARIEDADES DE UVA | Monastrell, Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon |
FERMENTACIÓN | Súbita |
BOTELLA | Bordelesa Vintage C325 750 ml |
TAPÓN | Corcho DIAM |
AÑADA | 2019 |
GRADUACIÓN | 14,5% VOL. |
NOTA DE CATA:
COLOR
Presenta un color muy vivo y profundo, con notas profundas granate y un menisco violáceo, que revelan no solo juventud, sino además potencial de envejecimiento.
AROMA
Es realmente intenso e intrigante, pues se funden aromas que denotan madurez, con recuerdo a bayas rojas y fruta de bosque, con caracteres refrescantes con recuerdos florales, fundamentalmente a violetas, que le confieren frescura. Simultáneamente podemos apreciar notas especiadas que realzan los caracteres anteriormente mencionados, con recuerdos levemente torrefactos y a cedro.
BOCA
Rotundo y suave, colma la boca de sensaciones gustativas con un magistral equilibrio y suavidad. De ese equilibrio nacerá el potencial de guarda, ya que se vendimió en un momento óptimo, con madurez, pero reteniendo frescura. Listo para disfrutar de él desde ahora mismo, pero si somos pacientes veremos cómo es capaz de alcanzar incluso mayor complejidad, finura y elegancia, tras el paso de cinco y más años.
Este vino se acompaña muy bien con los típicos aperitivos de la cocina española. Se recomienda combinar con platos de comida fresca y sabor suaves. A bajas temperaturas acompaña muy bien un postre.
TEMPERATURA RECOMENDADA PARA SERVIRLO:
Entre 15 y 16 º C
AÑADA | CONCURSO / GUÍA | MEDALLA / PUNTUACIÓN |
2016 | GUÍA PEÑÍN 2019 | 88 puntos |
2015 | GUÍA PEÑÍN 2018 | 88 puntos |
2015 | SAKURA | ORO |
2015 | WINE-UP | 91 puntos |
2015 | CIVAS | 92 puntos |
2015 | GUÍA PEÑÍN | 88 puntos |
2015 | GUÍA DEL VINO COTIDIANO | 94 puntos |
2015 | PREMIOS SAKURA | ORO |
2015 | DECANTER ASIA | PLATA |
2014 | WINE ENTHUSIAST | 89 puntos, mejor compra |
2014 | GUÍA PEÑÍN | 89 puntos |
2013 | GUIA PEÑIN | 89 puntos, 5 estrellas Q/€ |
2013 | WINE – UP | 91,15 puntos |
2013 | THE BEST SPANISH WINES AND SPIRITS FOR GERMANY | PLATA |
2013 | INTERNATIONAL WINE GUIDE | PLATA |
2013 | PREMIOS ARRIBE | PLATA |
2013 | DECANTER ASIA | RECOMENDADO |
2013 | DECANTER WORLD WINE | RECOMENDADO |
2012 | DECANTER WORLD WINE | PLATA |
2012 | BACCHUS | PLATA |
2012 | THE BEST SPANISH WINES FOR USA | BRONCE |
2011 | PREMIOS ARRIBE | PLATA |
2011 | GUÍA GILBERT & GAILLARD | ORO |
2011 | DECANTER WORLD WINE | PLATA |
2010 | DECANTER WORLD WINE | BRONCE |
2010 | INT. WINE CHALLENGE | RECOMENDADO |
2009 | INT. WINE CHALLENGE | BRONCE |
2009 | DECANTER WORLD WINE | PLATA |
2009 | MUNDUS VINI | ORO |
2008 | INT. WINE CHALLENGE | PLATA |
2008 | DECANTER WORLD WINE | BRONCE |
Peso | 1.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 14 × 14 × 38.5 cm |
Añada | 2018, 2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.